江蘇省如皋中學廢舊物資出售公告
一、基本情況
江蘇省如皋中學因實施品質提升工程,現有一些老化、破損、折舊為零的資產需處置,包含各類桌、椅、學生床、空調、電腦、電子產品等(詳見附件)。請各采購人積極參加投標。
二、處置方式
本批廢舊物資處置方式為競爭性談判,對廢舊物資單項報價,匯總價最高者確定為成交人。本項目不接受廢舊物資選擇性收購。最低限價為人民幣70000.00元,如實際數量與清單不符,結算時按照實際數量乘以子項目單價進行結算。
三、公告時間
2022年4月26日-4月28日
四、報名截止時間
2022年4月29日上午9:00
五、現場談判
??? 時間: 2022年4月29日上午9:00
地點:江蘇省如皋中學總務處
聯系人:郭澤民
聯系電話:13951389339
六、其他事項
1.在確定采購人后,應在成交通知書發出之日起2日內簽訂合同,同時交清成交價總款,并在保障學校正常秩序的情況下,于規定時間內將廢舊物資清運離校。
2.所有報廢物資需自行拆卸運輸。具體報廢物資數量以現場實際核算為準。
3.請各采購人嚴格按照市疫情防控指揮部要求做好個人防護工作,自行現場勘察,參加現場談判。
4.中標人需要額外支付此項目的評估費6000.00元,此費用由評估單位出具票據。請各采購人在報價時酌情考慮。
江蘇省如皋中學
2022.04.25
?
附件1
江蘇省如皋中學報廢物資清單報價
?
序號 | 資產名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額(元) | 取得日期 |
1 | 臺式計算機P4 | P4/120G/1G/15#彩顯 | 1 | 2004-09-21 | ||
2 | 臺式計算機P4 | P4/120G/1G/15#液晶 | 1 | 2004-09-21 | ||
3 | 臺式計算機P4 | P4/120G/1G/15#彩顯 | 4 | 2004-09-21 | ||
4 | 臺式計算機P4 | P4/120G/1G/15#液晶 | 4 | 2004-09-21 | ||
5 | 傳真機 | US-B20CN | 1 | 2004-09-21 | ||
6 | 臺式計算機P4 | P4/120G/1G/15#彩顯 | 1 | 2004-07-15 | ||
7 | 夾層鍋 | 1100800700 | 1 | 2003-09-05 | ||
8 | 夾層鍋 | 1100800700 | 1 | 2003-09-05 | ||
9 | 夾層鍋 | 1100800700 | 1 | 2003-09-05 | ||
10 | 保險柜 | BGX-J-30BN-1 | 1 | 1997-02-15 | ||
11 | 消毒柜 | ZTD88-A3 | 2 | 2003-09-05 | ||
12 | 綠籬機 | L0201 | 1 | 2007-08-06 | ||
13 | 空調器 | 1.5P掛機 | 1 | 1997-09-21 | ||
14 | 空調器 | 1.5P掛機 | 1 | 2005-02-21 | ||
15 | 空調器 | 2.5P立式 | 2 | 2005-02-21 | ||
16 | 雙人床 | 22020050 | 1 | 2005-02-21 | ||
17 | 富之島? 家具一套 | 無 | 1 | 2010-12-17 | ||
18 | 開水箱 | 1200升 | 1 | 1997-08-05 | ||
19 | 普通電視設備(電視機) | 創維 | 1 | 2019-09-18 | ||
20 | 桌球臺 | 160300120 | 3 | 2002-04-12 | ||
21 | 臺式計算機P4 | P4/40G/256M/15#彩顯 | 56 | 2001-06-02 | ||
22 | 臺式計算機 | P4/40G/256/15#彩星 | 1 | 2004-08-01 | ||
23 | 臺式計算機 | P4/40G/256/15#彩星 | 1 | 2006-09-05 | ||
24 | 臺式計算機 | P4/120G/1G/15#液晶 | 1 | 2006-09-05 | ||
25 | 臺式計算機(其它) | 無 | 65 | 2014-11-10 | ||
26 | 臺式計算機(其它) | 無 | 1 | 2014-11-10 | ||
27 | 中心交換機 | WS-C4006-S2 | 1 | 1996-03-23 | ||
28 | 機柜 | 22535150 | 1 | 2004-09-12 | ||
29 | 多媒體投影機 | PT-T95 | 8 | 2007-09-12 | ||
30 | 多媒體投影機 | U5-262 | 29 | 2007-09-12 | ||
31 | 多媒體投影機 | K2-A52 | 1 | 2007-09-12 | ||
32 | 投影機 | PLUSUS-262 | 1 | 2004-09-12 | ||
33 | 投影儀 | PT-PX770 | 30 | 2005-07-17 | ||
34 | 電子白板 | 無 | 45 | 2014-04-08 | ||
35 | 多媒體講臺 | 無 | 45 | 2014-04-08 | ||
36 | 展臺 | 無 | 45 | 2014-04-08 | ||
37 | 高清錄播設備 | 無 | 1 | 2014-04-09 | ||
38 | 錄播教室設備 | 無 | 1 | 2014-10-04 | ||
39 | 吊燈 | 1400W | 12 | 2003-05-07 | ||
40 | 其它幻燈投影設備 | 無 | 20 | 2009-11-20 | ||
41 | 空調器 | 1.5P掛機 | 3 | 2004-08-01 | ||
42 | 空調器 | 2P掛機 | 5 | 2006-09-05 | ||
43 | 空調器 | 1.5P掛機 | 7 | 2006-09-05 | ||
44 | 空調器 | 1.5P掛機 | 44 | 2005-07-17 | ||
45 | 空調器 | 1.5P掛機 | 2 | 2001-07-12 | ||
46 | 中控音箱 | 無 | 45 | 2014-04-08 | ||
47 | 黑板 | 41.2 | 10 | 2017-09-29 | ||
48 | 多抽柜 | 37.591196.5 | 2 | 2004-08-01 | ||
49 | 文件櫥 | 85.536180 | 2 | 2006-09-05 | ||
50 | 多抽柜 | 37.591196.5 | 3 | 2006-09-05 | ||
51 | 多抽柜 | 37.591196.5 | 1 | 2004-08-01 | ||
52 | 電視柜 | 9060200 | 10 | 1997-08-06 | ||
53 | 鐵架床 | 18010060 | 150 | 1997-06-08 | ||
54 | 合計 |
?